Guía de talles
Talle | Largo de pie | ||
39 | 26,0 cm | ||
40 | 26,7 cm | ||
41 | 27,3 cm | ||
42 | 28,0 cm | ||
43 | 28,7 cm | ||
44 | 29,3 cm | ||
45 | 30,0 cm | ||
Todas las medidas están expresadas en centímetros. ¿Cómo medir tu pie? Click acá |
Talle | Largo de pie | ||
35 | 22,5 cm | ||
36 | 23,6 cm | ||
37 | 24,2 cm | ||
38 | 24,9 cm | ||
39 | 25,6 cm | ||
40 | 26,3 cm | ||
Todas las medidas están expresadas en centímetros. ¿Cómo medir tu pie? Click acá |
Talle | Largo de pie | ||
26 | cm | ||
27 | cm | ||
28 | cm | ||
29 | cm | ||
30 | cm | ||
31 | cm | ||
32 | cm | ||
33 | cm | ||
34 | cm | ||
Todas las medidas están expresadas en centímetros. ¿Cómo medir tu pie? Click acá |